06.10.13 / 08:15
אחרי שבוע לא קל שעבר על הקבוצה, בו איבדה משפחת אליצור מכללת אשקלון את איש המשק של הקבוצה איתמר
אחרי שבוע לא קל שעבר על הקבוצה, בו איבדה משפחת אליצור מכללת אשקלון את איש המשק של הקבוצה איתמר שרביט ז"ל, הנהלת הקבוצה ערכה לפני פתיחת המשחק טקס לזכר המנוח, חולקו חולצות בהם הוטבעה דמותו של איתמר ז"ל וכן כל הנוכחים במגרש, עמדו דקת דומייה לכבד את זכרו.
חולצות שחולקו לזכרו של איתמר שרביט ז"ל
צפו בוידאו טקס לזכרו של שרביט הקסם של אליצור אשקלון, איתמר שרביט ז"ל שהלך לעולמו בטרם עת
מרכוס דאב (אשקלון בעונה שעברה), בא לעודד את חבריו לקבוצה מהעונה הקודמת
מרכוס דאב, התגעגע לאשקלון.
לפני המשחק התראיינו שני המאמנים. צפו בוידאו מהראיון:
אליצור מכללת אשקלון פתחו בחמישייה עם דודו שמריז, אנדי ברמן, אוגידה, גלעד קרני וג'רמיין הול.
הפועל ת"א עלו עם רביב לימונד (אקס אשקלון), מתן נאור, קרלון בראון, קאנסיל וג'וש אוונס
רבע ראשון: 19:16 להפועל ת"א
עם פתיחת הרבע הראשון, אוגידה היה אחראי לכל ארבעת הנק' הראשונות של אליצור מכללת אשקלון בדרך ל-4-4 בדקה ה-4.
בנק' זו של המשחק, החל הקהל האשקלוני לבצע תעמולה פוליטית, להניף שלטים ואף לקרוא קריאות גנאי בגנות מתמודדים בפוליטיקה המקומית.
כידוע, תקנון הליגה אוסר תעמולה פוליטית במגרשי הספורט ולכן לאחר התערבות משטרתית, הופסקה התעמולה, הקהל עזב את היציע ושב לאחר כ-5 דקות ליציע.
הנהלת הקבוצה מבקשת מהאוהדים - אל תערבו פוליטיקה במגרש ! !
בהמשך הרבע הראשון, מתן נאור בשלשה העלה בדקה ה-5 ל 11-4. דודו שמריז החזיר בשלשה משלו ונק' נוספות של אוגידה קבעו 13:13 בדקה ה-8. לקראת סיום הרבע, דודו שמריז בשלשה נוספת צמצם ל 19:16 וקבע את תוצאת הרבע הראשון.
גלעד קרני, נתן משחק מצוין
מחצית: 47:32 להפועל ת"א
יונתן שולדברנד והצעיר טמיר אריאלי בתצוגה מרשימה ברבע השני הובילו את הפועל ליתרון מבטיח: בתחילת הרבע, ליי-אפ מרשים של אנדי ברמן קבע 21-18. בהמשך, אריאלי בצד האדום וקרני באשקלון בשלשות מכל צד, קבעו על לוח התוצאות 30:21 להפועל ת"א, לאחר 4 דקות מפתיחת הרבע השני.
רגב סימון הצעיר, נפצע בדקה 18 ולא חזר עד לסוף המשחק. דודו שמריז שהחליף אותו, נכנס למשחק וסיים מתפרצת בדרך ל-39:30 לאדומים. יוני ניר (אשקלון בעבר) בסל ועבירה העלה את ת"א ל-42:30 ושולדברנד בשלשה על הבאזר קבע 47:32.
באשקלון, הוביל קרני עם 11 נק׳, אוגידה עם 10 נק׳ ודודו שמריז עם 8 נק׳ בסיום החצי הראשון. שולדברנד הוביל את הפועל ת"א עם 14 נק' ויוני ניר סיים חצי מצוין עם 9נק'.
צפוף בצבע האדוםרבע שלישי: 59:49 להפועל ת"א
שמריז עם 2 נק' נוספות והול עם 2 מהקו צמצמו ל 47-36. קרני בשלשה נוספת, הוריד את הפער ל-10 הפרש בדרך ל- 49-39 בדקה ה-25. 10 שניות לסיום הרבע קובע אלון דמבינסקי מאשקלון 59:49 ומשאיר לאשקלון סיכוי לקראת הרבע האחרון.
סיום משחק: 59:49 להפועל ת"א
בתחילת הרבע הרביעי החל בליץ אדום: בראון בשלשה בתחילת הרבע העלה ל 62:49 ואריאלי מנצל איבוד כדור אשקלוני כדי לשים 2 נק' קלות וריצה של 7:0 מתחילת הרבע הרביעי. קאנסיל בשלשה מעלה ל 68:49. אנדי ברמן עם חדירה יפה לסל עוד צמצם ל-69:51 בדקה 35, אבל בשלב זה המשחק נהפך לגרבג' טיים ועד לסיום המשחק, ביצעו שני המאמנים הרכבים כאלה ואחרים ובסיום 84:56להפועל ת"א.
בסיום המשחק אמר אריאל בית הלחמי :
בית הלחמי ואדלשטיין: ניפגש בע"ה בעונה הבאה בליגת העל
סטטיסטיקה מלאה מהמשחק:
מס' | שחקן | דק' | 2 נק' | 3 נק' | מהשדה | עונשין | ריב' | אס' | עב' | איב' | חט' | חס' | מדד | +/- | נק' | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קל'/זר' | % | קל'/זר' | % | קל'/זר' | % | קל'/זר' | % | הת' | הג' | סה"כ | בצ' | סח' | חס' | נח' | |||||||||
4 | *אנדרה ברמן | 26:28 | 2/4 | 50% | 0/1 | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | -10 | 5 | |||||
5 | רגב זנזורי | 05:40 | 1 | 1 | 1 | 1 | -8 | ||||||||||||||||
6 | *ג'רמיין הול | 29:34 | 1/8 | 12% | 1/8 | 12% | 4/4 | 100% | 3 | 8 | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 | 11 | -18 | 6 | |||||
7 | אחיעד בוקרה | 10:41 | 0/1 | 0/1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -18 | |||||||||||||
8 | *דודו שימריז | 31:13 | 2/6 | 33% | 2/5 | 40% | 4/11 | 36% | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | -20 | 10 | |||||
9 | *גלעד קרני | 37:30 | 5/5 | 100% | 2/6 | 33% | 7/11 | 64% | 1/3 | 33% | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 12 | -24 | 17 | |||
10 | רגב סימון | 05:10 | 0/1 | 0/1 | 1 | 2 | 0 | -2 | |||||||||||||||
12 | *אנדי אוגידה | 23:39 | 6/11 | 55% | 6/11 | 55% | 2/2 | 100% | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | -9 | 14 | ||||||
13 | אלון ניניו | 05:49 | 0/1 | 0/1 | -1 | -10 | |||||||||||||||||
14 | אלון דמבינסקי | 17:05 | 0/2 | 1/1 | 100% | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | -13 | 4 | |||||||
21 | אדר בן עליזה | 07:11 | 0/1 | 0/1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | -8 | ||||||||||||
קבוצה | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
סיכומים | 200:00 | 16/39 | 41% | 5/14 | 36% | 21/53 | 40% | 9/13 | 69% | 6 | 23 | 29 | 10 | 20 | 16 | 19 | 4 | 1 | 45 | 56 |
קבוצה | 2 נק' | 3 נק' | מהשדה | עונשין | ריב' | אס' | עב' | איב' | חט' | חס' | מדד | נק' | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קל' | זר' | % | קל' | זר' | % | קל' | זר' | % | קל' | זר' | % | הת' | הג' | סה"כ | בצ' | סח' | חס' | נח' | ||||||
אליצור אשקלון | 16 | 39 | 41% | 5 | 14 | 36% | 21 | 53 | 40% | 9 | 13 | 69% | 6 | 23 | 29 | 10 | 20 | 16 | 19 | 4 | 1 | 0 | 45 | 56 |
הפועל תל אביב | 24 | 46 | 52% | 6 | 13 | 46% | 30 | 59 | 51% | 18 | 23 | 78% | 9 | 25 | 34 | 15 | 17 | 20 | 13 | 12 | 2 | 0 | 100 | 84 |
מס' | שחקן | דק' | 2 נק' | 3 נק' | מהשדה | עונשין | ריב' | אס' | עב' | איב' | חט' | חס' | מדד | +/- | נק' | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קל'/זר' | % | קל'/זר' | % | קל'/זר' | % | קל'/זר' | % | הת' | הג' | סה"כ | בצ' | סח' | חס' | נח' | |||||||||
4 | גולן גוט | 00:53 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | *קרלו בראון | 35:17 | 1/7 | 14% | 2/5 | 40% | 3/12 | 25% | 3/4 | 75% | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 27 | 11 | |||
6 | רום גפן | 01:47 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
7 | טמיר אריאלי | 19:59 | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 4/4 | 100% | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 13 | 24 | 10 | ||||||
8 | יותם שירן | 04:01 | 0/1 | 0/1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
9 | יונתן שולדבראנד | 21:38 | 6/7 | 86% | 1/2 | 50% | 7/9 | 78% | 1/2 | 50% | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 17 | 3 | 16 | |||||
10 | יונתן ניר | 16:52 | 3/5 | 60% | 3/5 | 60% | 6/6 | 100% | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 18 | 7 | 12 | ||||||
11 | *ג'וש אוונס | 18:02 | 5/5 | 100% | 5/5 | 100% | 4/6 | 67% | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | 25 | 14 | ||||||
12 | *מתן נאור | 22:32 | 0/2 | 1/2 | 50% | 1/4 | 25% | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 23 | 3 | |||||||
13 | *וינסנט קאונסיל | 30:27 | 5/8 | 62% | 5/8 | 62% | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 14 | 18 | 10 | ||||||
14 | *רביב לימונד | 28:32 | 4/11 | 36% | 4/11 | 36% | 0/1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 10 | 8 | ||||
קבוצה | |||||||||||||||||||||||
סיכומים | 200:00 | 24/46 | 52% | 6/13 | 46% | 30/59 | 51% | 18/23 | 78% | 9 | 25 | 34 | 15 | 17 | 20 | 13 | 12 | 2 | 100 | 84 |
דק' | 2 נק' | 3 נק' | עונשין | ריב' | אס' | עב' | איב' | חט' | חס' | מדד | נק' | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קל' | זר' | קל' | זר' | קל' | זר' | הת' | הג' | סה"כ | בצ' | סח' | חס' | נח' | |||||||
אליצור אשקלון חמישיה | 148:24 | 16 | 34 | 4 | 12 | 8 | 11 | 4 | 16 | 20 | 8 | 14 | 12 | 15 | 3 | 1 | 0 | 40 | 52 |
אליצור אשקלון ספסל | 51:36 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
הפועל תל אביב חמישיה | 134:50 | 15 | 33 | 3 | 7 | 7 | 11 | 2 | 20 | 22 | 12 | 8 | 13 | 13 | 9 | 2 | 0 | 52 | 46 |
הפועל תל אביב ספסל | 65:10 | 9 | 13 | 3 | 6 | 11 | 12 | 7 | 5 | 12 | 3 | 9 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 48 | 38 |
נקודה ציון לשבח:
הקהל של הפועל ת"א שעודד שר ודחף את הקבוצה לאורך כל המשחק ונתן לשחקנים מת"א הרגשה שהם משחקים באולם הביתי.
נקודות לגנאי:
הנפת שלטים ותעמולת בחירות במגרש מצד הקהל מאשקלון.
הקהל של הפועל ת"א, ששר שירי נאצה לשמעון מזרחי, קילל את השופטים ושוב שברו כיסאות וביצעו ונדליזם באולם העירוני
בתמונות למטה: וונדליזם אדום וכיסאות שנשברו ע"י אוהדי הפועל ת"א
הכתבה באדיבות: דוברות מכללת אליצור אשקלון